| รหัสวิชา | 01132336 | |||
| ชื่อวิชาภาษาไทย | การพยากรณ์ธุรกิจ | |||
| ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ | Business Forecasting | |||
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) | |||
| ชื่ออาจารย์ผู้สอน | – | |||
| เงื่อนไข | – | |||
| คำอธิบายรายวิชา | วิธีการพยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติและการประยุกต์ การวิเคราะห์แนวโน้ม สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การสารวจและทดสอบตลาด แบบจาลองที่ใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจที่มีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู้ การสร้างแบบจาลองและเทคนิคการจาลอง วิธีการพยากรณ์ทางอ้อม การประเมินผลและการปรับปรุงการพยากรณ์
Methods for forecasting business situations. Statistical approaches and applications. Trend analysis, correlation and regression. Time series analysis. Market survey and testing. Behavior-based forecasting models. Model building and simulation. Indirect forecasting methods. Forecasting evaluation and adjustment. |
|||